Mayores Informes
Para cualquier duda o comentario sobre el proceso de ingreso al Doctorado en Ciencias en Bioeconomía Pesquera y Acuícola dirigirse a cualquiera de las siguientes direcciones de correo electronico:
|
Institución |
Contacto |
|---|---|
| Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR-IPN) |
Dr. Manuel J. Zetina Rejón |
| Universidad Marista de Mérida |
Dr. Leopoldo Eugenio Palomo Cortés |
| Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (CIBNOR) |
Dra. Alejandra Nieto Garibay |
| Unidades de Aprendizaje Obligatorias | |||||
| Clave CIBNOR | Unidad de Aprendizaje | LIES | Profesor(es) | Créditos | Periodo |
| 3210 | Bioeconomía Pesquera | Bioeconomía | Fernando Aranceta Garza Raúl Villanueva Poot |
8 | septiembre-diciembre |
| 3211 | Bioeconomía Acuícola | Bioeconomía | Alvaro Hernández Flores Germán Ponce Díaz |
8 | septiembre-diciembre |
| Unidades de Aprendizaje Optativas | |||||
| Clave CIBNOR | Unidad de Aprendizaje | LIES | Profesor(es) | Créditos | Periodo |
| 3239 | Modelación de sistemas lineales y no-lineales | Bioeconomía | Francisco Javier Espinosa Faller | 8 | enero-junio |
| 3240 | Teoría de decisiones aplicada a pesquerías y acuicultura | Bioeconomía | Juan Carlos Seijo | 8 | enero-junio |
| 3230 | Economía de la producción pesquera | Bioeconomía | Germán Ponce Díaz | 8 | enero-junio |
| 3231 | Economía de la producción acuícola | Bioeconomía | Germán Ponce Díaz | 8 | enero-junio |
| 3232 | Ecología pesquera | Biología y ecología de la producción pesquera y acuícola | Daniel Bernardo Lluch Cota | 8 | enero-junio |
| 3235 | Elementos biológicos de la producción acuícola | Biología y ecología de la producción pesquera y acuícola | Mariel Gullian Klanian | 8 | enero-junio |
| 3234 | Elementos ecológicos de la producción acuícola | Biología y ecología de la producción pesquera y acuícola | Mariel Gullian Klanian | 8 | enero-junio |
| 3233 | Dinámica de poblaciones | Biología y ecología de la producción pesquera y acuícola | Francisco Arreguín Sánchez | 8 | enero-junio |
| 3238 | Dinámica y manejo de ecosistemas acuáticos | Ecosistemas y cambio climático en pesquerías | Francisco Arreguín Sánchez Manuel J. Zetina Rejón |
8 | enero-junio |
| 3237 | Clima y pesquerías | Ecosistemas y cambio climático en pesquerías | Daniel Bernardo Lluch Cota | 8 | enero-junio |
| 3236 | Manejo de pesquerías | Ecosistemas y cambio climático en pesquerías | Mauricio Ramírez Rodríguez | 8 | enero-junio |
Todos nuestros programas de posgrado están registrados en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP) de la Secihti
lo que garantiza su calidad académica y la postulación a una beca nacional de la Secihti para candidatos que cumplan con el perfil y los requisitos.
All of our programs are registered in SECIHTI's National System of Graduate Studies [Sistema Nacional de Posgrados], which guarantees its academic quality and the application to a national scholarship for candidates that meet graduate profile and requirements.
Datos abiertos de la SABG
Marco Jurídico
Plataforma Nacional de Transparencia
Transparencia para el pueblo
Alerta
Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. Leer más
Portal de datos abiertos
Declaración de Accesibilidad
Términos y Condiciones