 
            | # | Nombre | Correo electrónico | Línea de Generación y/o Aplicación de Conocimiento (LGAC) | 
| 1 | Arcos Ortega, Fabiola Guadalupe Curriculum Vitae | Acuicultura | |
| 2 | Ascencio Valle, Felipe De Jesus Curriculum Vitae | Acuicultura | |
| 3 | Campa Córdova, Angel Isidro Curriculum Vitae | Acuicultura | |
| 4 | Campos Ramos, Rafael Curriculum Vitae | Acuicultura | |
| 5 | Cruz Hernández, Pedro Curriculum Vitae | Acuicultura | |
| 6 | Elizondo González, Regina (cátedra CONAHCYT) Curriculum Vitae | Acuicultura | |
| 7 | Escobedo Fregoso, Cristina (cátedra CONAHCYT) Curriculum Vitae | Acuicultura | |
| 8 | García Morales, Ricardo (cátedra CONAHCYT) Curriculum Vitae | Acuicultura | |
| 9 | Gutiérrez Jagüey, Joaquín Curriculum Vitae | Acuicultura | |
| 10 | Lora Vilchis, María Concepción Curriculum Vitae | Acuicultura | |
| 11 | Magallón Servín, Paola Curriculum Vitae |  | Acuicultura | 
| 12 | Mazón Suástegui, José Manuel Curriculum Vitae | Acuicultura | |
| 13 | Palacios Mechetnov, Elena Curriculum Vitae | Acuicultura | |
| 14 | Peña Rodríguez, Alberto Curriculum Vitae | Acuicultura | |
| 15 | Pérez Enríquez, Ricardo Curriculum Vitae | Acuicultura | |
| 16 | Pérez Urbiola, Juan Carlos Curriculum Vitae | Acuicultura | |
| 17 | Quiroz Guzmán, Eduardo Curriculum Vitae | Acuicultura | |
| 18 | Racotta Dimitrov, Ilie Sava Curriculum Vitae | Acuicultura | |
| 19 | Reyes Alvarado, Ana Gisela Curriculum Vitae | Acuicultura | |
| 20 | Romero Vivas, Eduardo Curriculum Vitae | Acuicultura | |
| 21 | Tovar Ramírez, Dariel Curriculum Vitae | Acuicultura | |
| 22 | Vázquez Juárez, Ricardo Curriculum Vitae | Acuicultura | |
| 23 | Angulo Valadez, Carlos Eliud Curriculum Vitae | Agricultura en Zonas Áridas | |
| 24 | Gómez Anduro, Gracia Alicia Curriculum Vitae | Agricultura en Zonas Áridas | |
| 25 | Hernández Montiel, Luis Guillermo Curriculum Vitae | Agricultura en Zonas Áridas | |
| 26 | Holguín Peña, Ramón Jaime Curriculum Vitae | Agricultura en Zonas Áridas | |
| 27 | Monreal Escalante, Elizabeth (cátedra CONAHCYT) Curriculum Vitae | Agricultura en Zonas Áridas | |
| 28 | Murillo Amador, Bernardo Curriculum Vitae | Agricultura en Zonas Áridas | |
| 29 | Nieto Garibay, Alejandra Curriculum Vitae | Agricultura en Zonas Áridas | |
| 30 | Troyo Diéguez, Enrique Curriculum Vitae | Agricultura en Zonas Áridas | |
| 31 | Aragón Noriega, Eugenio Alberto Curriculum Vitae | Ecología Pesquera | |
| 32 | Hernández Saavedra, Norma Yolanda Curriculum Vitae | Ecología Pesquera | |
| 33 | Huato Soberanis, Leonardo Curriculum Vitae | Ecología Pesquera | |
| 34 | Lluch Cota, Salvador Emilio Curriculum Vitae | Ecología Pesquera | |
| 35 | Martínez Rincón, Raúl Octavio Curriculum Vitae | Ecología Pesquera | |
| 36 | Morales Bojórquez, Enrique Curriculum Vitae | Ecología Pesquera | |
| 37 | Rivera Pérez, Crisalejandra Curriculum Vitae | Ecología Pesquera | |
| 38 | Rojo Arreola, Liliana Carolina (cátedra CONAHCYT) Curriculum Vitae | Ecología Pesquera | |
| 39 | Salinas Zavala, César Augusto Curriculum Vitae | Ecología Pesquera | |
| 40 | Serviere Zaragoza, Elisa Curriculum Vitae | Ecología Pesquera | |
| 41 | Valenzuela Quiñonez, Fausto Curriculum Vitae | Ecología Pesquera | |
| 42 | Alvarez Castañeda, Sergio Ticul Curriculum Vitae | Planeación Ambiental y Conservación | |
| 43 | Arreola Lizárraga, José Alfredo Curriculum Vitae | Planeación Ambiental y Conservación | |
| 44 | Beltrán Morales, Luis Felipe Curriculum Vitae | Planeación Ambiental y Conservación | |
| 45 | Brito Castillo, Luis Curriculum Vitae | Planeación Ambiental y Conservación | |
| 46 | Caraveo Patiño, Javier Curriculum Vitae | Planeación Ambiental y Conservación | |
| 47 | Cortés Calva, Patricia Curriculum Vitae | Planeación Ambiental y Conservación | |
| 48 | Diaz Castro, Sara Cecilia Curriculum Vitae | Planeación Ambiental y Conservación | |
| 49 | García De León, Francisco Javier Curriculum Vitae | Planeación Ambiental y Conservación | |
| 50 | Méndez Rodríguez, Lía Celina Curriculum Vitae | Planeación Ambiental y Conservación | |
| 51 | Ortega Rubio, Alfredo Curriculum Vitae | Planeación Ambiental y Conservación | |
| 52 | Peña Garcillán, Pedro Curriculum Vitae | Planeación Ambiental y Conservación | |
| 53 | Zenteno Savín, Tania Curriculum Vitae | Planeación Ambiental y Conservación | 
| # | NOMBRE | ORIENTACIÓN | |
| 1 | Campa Córdova, Angel Isidro | Acuicultura | |
| 2 | Campos Ramos, Rafael | Acuicultura | |
| 3 | Cruz Hernández, Pedro | Acuicultura | |
| 4 | Elizondo González, Regina (cátedra CONAHCYT) | Acuicultura | |
| 5 | Escobedo Fregoso, Cristina (cátedra CONAHCYT) | Acuicultura | |
| 6 | García Morales, Ricardo (cátedra CONAHCYT) | Acuicultura | |
| 7 | Gutiérrez Jagüey, Joaquín | Acuicultura | |
| 8 | Lora Vilchis, María Concepción | Acuicultura | |
| 9 | Magallón Servín, Paola | Acuicultura | |
| 10 | Mazón Suástegui, José Manuel | Acuicultura | |
| 11 | Palacios Mechetnov, Elena | Acuicultura | |
| 12 | Peña Rodríguez, Alberto | Acuicultura | |
| 13 | Pérez Enríquez, Ricardo | Acuicultura | |
| 14 | Pérez Urbiola, Juan Carlos | Acuicultura | |
| 15 | Quiroz Guzmán, Eduardo | Acuicultura | |
| 16 | Racotta Dimitrov, Ilie Sava | Acuicultura | |
| 17 | Romero Vivas, Eduardo | Acuicultura | |
| 18 | Tovar Ramírez, Dariel | Acuicultura | |
| 19 | Vázquez Juárez, Ricardo | Acuicultura | |
| 20 | Angulo Valadez, Carlos Eliud | Agricultura Sustentable | |
| 21 | Gómez Anduro, Gracia Alicia | Agricultura Sustentable | |
| 22 | Hernández Montiel, Luis Guillermo | Agricultura Sustentable | |
| 23 | Holguín Peña, Ramón Jaime | Agricultura Sustentable | |
| 24 | Monreal Escalante, Elizabeth (cátedra CONAHCYT) | Agricultura Sustentable | |
| 25 | Murillo Amador, Bernardo | Agricultura Sustentable | |
| 26 | Nieto Garibay, Alejandra | Agricultura Sustentable | |
| 27 | Troyo Diéguez, Enrique | Agricultura Sustentable | |
| 28 | Aragón Noriega, Eugenio Alberto | Biología Marina | |
| 29 | Caraveo Patiño, Javier | Biología Marina | |
| 30 | Lluch Cota, Salvador Emilio | Biología Marina | |
| 31 | Martínez Rincón, Raúl Octavio | Biología Marina | |
| 32 | Méndez Rodríguez, Lia Celina | Biología Marina | |
| 33 | Morales Bojórquez, Enrique | Biología Marina | |
| 34 | Salinas Zavala, César Augusto | Biología Marina | |
| 35 | Serviere Zaragoza, Elisa | Biología Marina | |
| 36 | Valenzuela Quiñonez, Fausto | Biología Marina | |
| 37 | Zenteno Savín, Tania | Biología Marina | |
| 38 | Ascencio Valle, Felipe De Jesus | Biotecnología | |
| 39 | Hernández Saavedra, Norma Yolanda | Biotecnología | |
| 40 | Reyes Alvarado, Ana Gisela | Biotecnología | |
| 41 | Rivera Pérez, Crisalejandra | Biotecnología | |
| 42 | Rojo Arreola, Liliana Carolina (cátedra CONAHCYT) | Biotecnología | |
| 43 | Arreola Lizárraga, José Alfredo | Ecología | |
| 44 | Beltrán Morales, Luis Felipe | Ecología | |
| 45 | Brito Castillo, Luis | Ecología | |
| 46 | Cortés Calva, Patricia | Ecología | |
| 47 | Díaz Castro, Sara Cecilia | Ecología | |
| 48 | García De León, Francisco Javier | Ecología | |
| 49 | Ortega Rubio, Alfredo | Ecología | |
| 50 | Peña Garcillán, Pedro | Ecología | 
Horarios de talleres del Doctorado en ciencias en el Uso, Manejo y Preservación de los Recursos Naturales (DCUMPRN)
| Talleres | ||||||||||||
| Clave | Taller | Responsable | Horas | Créditos | Horario | |||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Lugar | Campus | Fechas | |||||
| 9004 | Elaboración de reportes científicos | Dr. Pedro E. Saucedo Lastra y Dr. Rafael Campos Ramos | 60 | 4 | 9:00 15:00 | 9:00 15:00 | 9:00 15:00 | 9:00 15:00 | 9:00 15:00 | Sala de Seminarios #2 (edificio anexo de Posgrado) | CIBNOR-La Paz | del 12-16 de enero, 2026 
 | 
| 9001 | Transferencia tecnológica | Dr. Luis Felipe Beltrán Morales | 60 | 4 | 9:00 15:00 | 9:00 15:00 | 9:00 15:00 | 9:00 15:00 | 9:00 15:00 | Sala de Seminarios #2 (edificio anexo de Posgrado) | CIBNOR-La Paz | del 10 al 21 de noviembre, 2025 
 | 
| 9002 | Elaboración de proyectos | Dr. Ricardo Pérez Enríquez | 60 | 4 | 9:00 15:00 | 9:00 15:00 | 9:00 15:00 | 9:00 15:00 | 9:00 15:00 | Sala de Seminarios #2 (edificio anexo de Posgrado) | CIBNOR-La Paz | 27 de octubre al 7 de noviembre, 2025 
 | 
| Semestre  I | Semestre  II | Semestre  III | Semestre IV | Semestre V | Semestre VI | Semestre VII | Semestre  VIII | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Requisito obligatorio para personas becarias que recibieron un apoyo en las Convocatorias de Becas Nacionales 2021 en adelante (aplica a partir de la generación 2021) | |||||||
| Talleres del Doctorado en ciencias en el uso, manejo y preservación de los recursos naturales | ||||||
| Clave | Curso | Responsable/Suplente | Horas | Periodo | Créditos | Observaciones | 
| 9001 | Taller de transferencia tecnológica | Dr. Luis Felipe Beltrán Morales | 60 | Sept-Ene | 4 | Edición 2020 | 
| 9002 | Taller de elaboración de proyectos | Dr. Ricardo Pérez Enríquez | 60 | Sept-Ene | 4 | Edición 2025 | 
| 9004 | Taller de elaboración de reportes científicos | Dr. Pedro E. Saucedo Lastra Dr. Rafael Campos Ramos | 60 | Ene-Jun | 4 | |
Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. Leer más
Portal de datos abiertos
Declaración de Accesibilidad
Términos y Condiciones